| 车型 | 拉力 | 排量(cc) | 250 |
| 最大马力(Ps) | 24.50 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 21/7000 |
| 座高(mm) | 785 | 整备质量(kg) | 184 |
| 2022款 RX1S MAX 标准版 | 250cc 单缸 水冷 | 厂商指导价: ¥16980.00 |
| 2022款 RX1S MAX 旅行版 | 250cc 单缸 水冷 | 厂商指导价: ¥19980.00 |
| 2021款 RX1S 高配版 | 200cc 单缸 水冷 | 厂商指导价: ¥16280.00 |
| 2021款 RX1S 顶配版 | 200cc 单缸 水冷 | 厂商指导价: ¥16960.00 |
| 2021款 RX1S 标准版 | 200cc 单缸 水冷 | 厂商指导价: ¥15280.00 |
| 2019款 RX1S 标准版 | 150cc 单缸 水冷 | 厂商指导价: ¥12580.00 |
| 2019款 RX1S 旅行版 | 150cc 单缸 水冷 | 厂商指导价: ¥13580.00 |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚