| 车型 | 复古 | 排量(cc) | 1100 |
| 最大马力(Ps) | 89.70 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 91/5500 |
| 座高(mm) | 795 | 整备质量(kg) | 252 |
| 2022款 CB1100 RS Final Edition | 1100cc 四缸 油冷 | 厂商指导价: ¥178000.00 |
| 2020款 CB1100 RS | 1100cc 四缸 油冷 | 厂商指导价: ¥178000.00 |
| 2020款 CB1100 | 1100cc 四缸 油冷 | 厂商指导价: ¥159600.00 |
| 2018款 CB1100 RS | 1100cc 四缸 油冷 | 厂商指导价: ¥178000.00 |
| 2018款 CB1100 ABS | 1100cc 四缸 油冷 | 厂商指导价: ¥158000.00 |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚