| 2022款 CB1100 RS Final Edition × | 2020款 CB1100 RS × | 2020款 CB1100 × | 2018款 CB1100 RS × | 2018款 CB1100 ABS × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 178000.00 | 178000.00 | 159600.00 | 178000.00 | 158000.00 |
| 品牌 | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||
| 厂家 | |||||
| 发动机 | 直列四缸四冲程 油冷·1100cc | 直列四缸四冲程 油冷·1100cc | 直列四缸四冲程 油冷·1100cc | 直列四缸四冲程 油冷·1100cc | 直列四缸四冲程 油冷·1100cc |
| 最大马力(Ps) | 89.70 | 89.70 | 89.70 | 89.70 | 89.70 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | ||||
| 长x宽x高(mm) | 2180x800x1100 | 2180x800x1100 | 2190x835x1130 | 2180x800x1100 | 2190x835x1130 |
| 座高(mm) | 795 | 785 | 785 | 785 | 780 |
| 整备质量(kg) | 252 | 252 | 256 | 252 | 255 |
| 油箱容量(L) | 16.80 | 16.80 | 17.50 | 16.80 | 16.80 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | 单宁蓝,熔岩红 | 亮黑,黑色 | |||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2180*800*1100 | 2180*800*1100 | 2190*835*1130 | 2180*800*1100 | 2190*835*1130 |
| 轴距(mm) | 1485 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 |
| 车架型式 | |||||
| 前悬挂系统 | 41mm正立式前叉,预载可调 | 41mm正立式前叉,预载可调 | 41mm正立式前叉,预载可调 | ||
| 后悬挂系统 | 双枪避震器,5段预载可调 | 双枪避震器,5段预载可调 | 双枪避震器,5段预载可调 | ||
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 排量(cc) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 73.5x67.2 | 73.5x67.2 | 73.5x67.2 | 73.5x67.2 | 73.5x67.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 110/80R18M/C(58W) | 110/80R18 M/C (58V) | 120/70R18M/C | 110/80R18 M/C (58V) |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 | 140/70R17M/C(67W) | 140/70R18 M/C (67V) | 180/55R17M/C | 140/70R18 M/C (67V) |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | |
| 后制动系统 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | ||
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | ||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 无 | 无 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | ||||
| 脉冲点火系统 | 无 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 机械指针 | 机械指针 | 机械指针 | 机械指针 | 机械指针 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | ||||
| 导航投屏功能 | 无 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | ||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | ||
| 后灯 | LED | LED | LED | ||
| 转向灯 | LED | ||||
| 辅助灯 | 无 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2021-10-28 | ||||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚