| 车型 | 踏板 | 排量(cc) | |
| 最大马力(Ps) | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | ||
| 座高(mm) | 整备质量(kg) |
| 都市版 2019款 | cc | 厂商指导价: ¥7088.00 |
| 运动版 2019款 | cc | 厂商指导价: ¥10288.00 |
| 平原版 2019款 | cc | 厂商指导价: ¥5188.00 |
| 动力版 2019款 | cc | 厂商指导价: ¥8188.00 |
| 2021款 T2 小野兽 | cc | 厂商指导价: ¥5188.00 |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚