| 车型 | 弯梁 | 排量(cc) | |
| 最大马力(Ps) | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | ||
| 座高(mm) | 760 | 整备质量(kg) | 82 |
| 2021款 B1 轻便版 | cc | 厂商指导价: ¥5688.00 |
| 2021款 B1 续航版 | cc | 厂商指导价: ¥11580.00 |
| 2021款 B1 智能版 | cc | 厂商指导价: ¥8988.00 |
| 2019款 B1 蓝调 豪华版 | cc | 厂商指导价: ¥7688.00 |
| 2019款 B1 蓝调 舒适版 | cc | 厂商指导价: ¥6288.00 |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚