| 车型 | 踏板 | 排量(cc) | |
| 最大马力(ps) | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | ||
| 座高(mm) | 整备质量(kg) | 114 |
| XN3000DT-20C | cc | 厂商指导价: 暂无 |
| XN1200DQT-20A | cc | 厂商指导价: 暂无 |
| 2025款 FX 风速版 | cc | 厂商指导价: ¥4799.00 |
| 2025款 FX 风速款 ABS版 | cc | 厂商指导价: ¥6599.00 |
| 2025款 FX Sport | cc | 厂商指导价: ¥7799.00 |
| 2025款 FX Pro | cc | 厂商指导价: ¥9499.00 |
| 2025款 FX Citi | cc | 厂商指导价: ¥4999.00 |
| 2024款 FX Sport Play 和平精英联名款 | cc | 厂商指导价: ¥6101.00 |
| 2024款 FX Sport Play 升级版 和平精英联名款 | cc | 厂商指导价: ¥6601.00 |
| 2024款 FX Sport Play 升级版 | cc | 厂商指导价: ¥5999.00 |
| 2024款 FX Sport Play | cc | 厂商指导价: ¥5499.00 |
| 2024款 FX Pro Play 和平精英联名款 | cc | 厂商指导价: ¥7601.00 |
| 2024款 FX Pro Play | cc | 厂商指导价: ¥6999.00 |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚