| 车型 | 巡航太子 | 排量(cc) | 250 |
| 最大马力(Ps) | 19.00 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 18/6500 |
| 座高(mm) | 675 | 整备质量(kg) | 185 |
| 2022款 博格 V 250 软尾宽胎版 | 250cc 双缸 风冷 | 厂商指导价: ¥27800.00 |
| 2022款 博格 V 250 软尾宽胎ABS版 | 250cc 双缸 风冷 | 厂商指导价: ¥28800.00 |
| 2020款 博格 V 250 软尾版 | 250cc 双缸 风冷 | 厂商指导价: ¥26800.00 |
| 2020款 博格 V 250 软尾宽胎版 | 250cc 双缸 风冷 | 厂商指导价: ¥26800.00 |
| 2019款 博格 V 250 软尾版 | 250cc 双缸 风冷 | 厂商指导价: ¥25600.00 |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚