| 车型 | 巡航太子 | 排量(cc) | 1731 |
| 最大马力(Ps) | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | -/- | |
| 座高(mm) | 667 | 整备质量(kg) |
| Cross Country 2015款 | 1731cc | 厂商指导价: 暂无 |
| Cross Country 2014款 | 1731cc 双缸 油冷 | 厂商指导价: 暂无 |
| Cross Country 2012款 | 1731cc 双缸 油冷 | 厂商指导价: 暂无 |
| Cross Country 2010款 | 1731cc 双缸 油冷 | 厂商指导价: 暂无 |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚