| 车型 | 踏板 | 排量(cc) | |
| 最大马力(ps) | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | ||
| 座高(mm) | 整备质量(kg) | 175 |
| M5 P 初号机联名 限量版 | cc | 厂商指导价: 暂无 |
| 2026款 M5P 千万台纪念版 | cc | 厂商指导价: ¥24999.00 |
| 2026款 M5 200 | cc | 厂商指导价: ¥19099.00 |
| 2025款 M5 125 双电版 PPG限定颜色 | cc | 厂商指导价: ¥12598.00 |
| 2025款 M5 125 双电版 | cc | 厂商指导价: ¥12399.00 |
| 2025款 M5 125 单电版 PPG限定颜色 | cc | 厂商指导价: ¥9598.00 |
| 2025款 M5 125 单电版 | cc | 厂商指导价: ¥9399.00 |
| 2025款 M5 100 PPG限定颜色 | cc | 厂商指导价: ¥7698.00 |
| 2025款 M5 100 | cc | 厂商指导价: ¥8099.00 |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚