| 车型 | 踏板 | 排量(cc) | 125 |
| 最大马力(ps) | 9.50 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | |
| 座高(mm) | 745 | 整备质量(kg) | 107 |
| 2025款 NWF125 CBS版 | 125cc 单缸 风冷 | 厂商指导价: ¥9980.00 |
| 2025款 NWF125 CBS尾箱版 | 125cc 单缸 风冷 | 厂商指导价: ¥10450.00 |
| 2025款 NWF125 ABS版 | 125cc 单缸 风冷 | 厂商指导价: ¥10980.00 |
| 2025款 NWF125 ABS TFT版 | 125cc 单缸 风冷 | 厂商指导价: ¥12180.00 |
| 2025款 NWF125 ABS TFT智能尾箱版 | 125cc 单缸 风冷 | 厂商指导价: ¥12700.00 |
| 2025款 NWF125 ABS PRO 智能尾箱版 | 125cc 单缸 风冷 | 厂商指导价: ¥13400.00 |
| 2024款 NWF125 Pro版 | 125cc 单缸 风冷 | 厂商指导价: ¥12780.00 |
| 2024款 NWF125 Pro尾箱+风挡版 | 125cc 单缸 风冷 | 厂商指导价: ¥13400.00 |
| 2024款 NWF125 CBS版 | 125cc 单缸 风冷 | 厂商指导价: ¥8980.00 |
| 2024款 NWF125 CBS尾箱版 | 125cc 单缸 风冷 | 厂商指导价: ¥10450.00 |
| 2024款 NWF125 ABS版 | 125cc 单缸 风冷 | 厂商指导价: ¥12180.00 |
| 2024款 NWF125 ABS尾箱版 | 125cc 单缸 风冷 | 厂商指导价: ¥12700.00 |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚