| 车型 | 巡航太子 | 排量(cc) | 300 |
| 最大马力(ps) | 30.70 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | |
| 座高(mm) | 整备质量(kg) | 179 |
| 2025款 Joy315 链条版 | 300cc 双缸 水冷 | 厂商指导价: ¥15680.00 |
| 2025款 Joy315 皮带版 | 300cc 双缸 水冷 | 厂商指导价: ¥16680.00 |
| 2025款 Joy315 时尚版 | 300cc 双缸 水冷 | 厂商指导价: ¥16880.00 |
| 2025款 Joy250 运动版 | 250cc 双缸 水冷 | 厂商指导价: ¥14980.00 |
| 2025款 Joy250 时尚版 | 250cc 双缸 水冷 | 厂商指导价: ¥15380.00 |
| 2024款 Joy250 运动版 | 250cc 双缸 水冷 | 厂商指导价: ¥13980.00 |
| 2024款 Joy250 | 250cc 双缸 水冷 | 厂商指导价: ¥12980.00 |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚