| 车型 | 巡航太子 | 排量(cc) | 1634 |
| 最大马力(Ps) | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | -/- | |
| 座高(mm) | 660 | 整备质量(kg) |
| Hammer 2009款 | 1634cc 双缸 油冷 | 厂商指导价: 暂无 |
| Hammer 2007款 | 1634cc 双缸 油冷 | 厂商指导价: 暂无 |
| Hammer 2005款 | 1634cc 双缸 油冷 | 厂商指导价: 暂无 |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚