| 车型 | 旅行 | 排量(cc) | 1000 |
| 最大马力(Ps) | 164.50 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 114/9250 |
| 座高(mm) | 840 | 整备质量(kg) | 226 |
| 2023款 S 1000 XR 运动版 | 1000cc 四缸 水冷+油冷 | 厂商指导价: ¥233900.00 |
| 2023款 S 1000 XR 探险版 | 1000cc 四缸 水冷+油冷 | 厂商指导价: ¥238900.00 |
| 2023款 S 1000 XR M版 | 1000cc 四缸 水冷+油冷 | 厂商指导价: ¥269900.00 |
| 2021款 S 1000 XR 运动版 | 1000cc 四缸 水冷+油冷 | 厂商指导价: ¥234900.00 |
| 2021款 S 1000 XR 舒适版-竞速红 | 1000cc 四缸 水冷+油冷 | 厂商指导价: ¥208900.00 |
| 2021款 S 1000 XR 舒适版-冰川灰 | 1000cc 四缸 水冷+油冷 | 厂商指导价: ¥204900.00 |
| 2019款 S 1000XR | 1000cc 四缸 水冷 | 厂商指导价: 暂无 |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚