| 车型 | 越野 | 排量(cc) | |
| 最大马力(Ps) | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | ||
| 座高(mm) | 836 | 整备质量(kg) | 135 |
| 2022款 FXE | cc | 厂商指导价: ¥128800.00 |
| 2018款 FX | cc | 厂商指导价: 暂无 |
| 2017款 FXS | cc | 厂商指导价: 暂无 |
| 2017款 FX | cc | 厂商指导价: 暂无 |
| 2016款 FXS | cc | 厂商指导价: 暂无 |
| 2016款 FX | cc | 厂商指导价: 暂无 |
| 2015款 FX | cc | 厂商指导价: 暂无 |
| 2014款 FX | cc | 厂商指导价: 暂无 |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚