| 车型 | 跑车 | 排量(cc) | 1079 |
| 最大马力(Ps) | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | -/- | |
| 座高(mm) | 810 | 整备质量(kg) |
| DB5S 2011款 | 1079cc 双缸 风冷 | 厂商指导价: 暂无 |
| DB5S 2010款 | 1079cc | 厂商指导价: 暂无 |
| DB5S 2009款 | 1078cc 双缸 油冷 | 厂商指导价: 暂无 |
| DB5S 2007款 | 1078cc 双缸 油冷 | 厂商指导价: 暂无 |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚