| 车型 | 越野 | 排量(cc) | 510 |
| 最大马力(Ps) | 44.60 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | -/- |
| 座高(mm) | 970 | 整备质量(kg) | 114 |
| 2020款 FE 501 | 510cc 单缸 风冷 | 厂商指导价: 暂无 |
| 2017款 FE 501 | 510cc 单缸 风冷 | 厂商指导价: 暂无 |
| 2016款 FE 501 | 510cc 单缸 水冷 | 厂商指导价: 暂无 |
| 2015款 FE 501 | 510cc | 厂商指导价: 暂无 |
| 2014款 FE 501 | 510cc 单缸 水冷 | 厂商指导价: 暂无 |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚