| 车型 | 巡航太子 | 排量(cc) | 942 |
| 最大马力(Ps) | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | -/- | |
| 座高(mm) | 整备质量(kg) | 278 |
| XVS 950 V-Star 2015款 | 942cc 双缸 风冷 | 厂商指导价: 暂无 |
| XVS 950 V-Star 2011款 | 942cc 双缸 风冷 | 厂商指导价: 暂无 |
| XVS 950 V-Star 2009款 | 942cc 双缸 风冷 | 厂商指导价: 暂无 |
| XVS 950 V-Star | 942cc 双缸 风冷 | 厂商指导价: 暂无 |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚