| 2023款 Tapas塔帕 智能钥匙版 × | 2022款 Tapas 塔帕100 扶手版 × | 2022款 Tapas 塔帕100 尾架版 × | 2019款 Tapas 塔帕100 鼓刹版 × | 2019款 Tapas 塔帕100 碟刹版 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 8810.00 | 8510.00 | 8710.00 | 7980.00 | 8480.00 |
| 品牌 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·100cc | 单缸四冲程 风冷·100cc | 单缸四冲程 风冷·100cc | 单缸四冲程 风冷·100cc | 单缸四冲程 风冷·100cc |
| 最大马力(Ps) | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 1740x690x1035 | 1740x690x1035 | 1740x690x1035 | 1740x690x1035 | 1740x690x1035 |
| 座高(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | |
| 整备质量(kg) | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 油箱容量(L) | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| 最高车速(km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | 冰霜白,孔雀蓝,奶咖白 | 消光金属黑,塔夫绸白,水泥灰,胜利红 | 消光金属黑,塔夫绸白,水泥灰,胜利红 | ||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 1740*690*1035 | 1740*690*1035 | 1740*690*1035 | 1740*690*1035 | 1740*690*1035 |
| 轴距(mm) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| 最小离地间隙(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 车架型式 | |||||
| 前悬挂系统 | |||||
| 后悬挂系统 | |||||
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | WH150QMG-4 | WH150QMG-4(五羊-本田摩托(广州)有限公司) | WH150QMG-4(五羊-本田摩托(广州)有限公司) | WH150QMG-4(五羊-本田摩托(广州)有限公司) | WH150QMG-4(五羊-本田摩托(广州)有限公司) |
| 排量(cc) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||||
| 缸径x行程(mm) | 50x52 | 50x52 | 50x52 | 50x52 | 50x52 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 90/90-10 | 90/90-10 | 90/90-10 | 90/90-10 | 90/90-10 |
| 后轮规格 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 鼓刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 机械指针 | 机械指针 | 机械指针 | 机械指针 | 机械指针 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | |||||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2023-11-03 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2017-08-24 | 2017-08-24 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚