| Shiver 750 ABS 2012款 × | Shiver 750 2016款 × | Shiver 750 2015款 × | Shiver 750 2014款 × | Shiver 750 2013款 × | Shiver 750 2012款 × | Shiver 750 2011款 × | Shiver 750 2010款 × | Shiver 750 2008款 × | Shiver 750 2007款 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||
| 参考价 | ||||||||||
| 品牌 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||||||
| 厂家 | ||||||||||
| 发动机 | 四冲程 水冷·749cc | 四冲程 水冷·750cc | ·749cc | 双缸四冲程 水冷·749cc | 双缸四冲程 水冷·749cc | 四冲程 水冷·749cc | 双缸四冲程 水冷·749cc | 双缸四冲程 水冷·7499cc | 双缸四冲程 水冷·749cc | 双缸四冲程 水冷·749cc |
| 最大马力(Ps) | ||||||||||
| 变速器 | 6速 | |||||||||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | ||||||||
| CBS | ||||||||||
| 长x宽x高(mm) | 2265x810x1135 | 2265x810x1135 | xx | 2100x800x1135 | 2100x800x1135 | 2265x810x1135 | 2265x800x1135 | 2265x800x1135 | 2100x800x1135 | 2100x800x1135 |
| 座高(mm) | 800 | 800 | 800 | 810 | 810 | |||||
| 整备质量(kg) | ||||||||||
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||
| 可选颜色 | ||||||||||
| 车体参数 | ||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2265*810*1135 | 2265*810*1135 | 2100*800*1135 | 2100*800*1135 | 2265*810*1135 | 2265*800*1135 | 2265*800*1135 | 2100*800*1135 | 2100*800*1135 | |
| 轴距(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| 最小离地间隙(mm) | ||||||||||
| 车架型式 | ||||||||||
| 前悬挂系统 | ||||||||||
| 后悬挂系统 | ||||||||||
| 拖曳距(mm) | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||||
| 发动机型号 | ||||||||||
| 排量(cc) | 749 | 750 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 7499 | 749 | 749 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||||
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | ||||
| 配气结构 | ||||||||||
| 缸径x行程(mm) | ||||||||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
| 燃油标号 | ||||||||||
| 供油方式 | ||||||||||
| 环保标准 | 国Ⅲ | |||||||||
| 动力传输 | ||||||||||
| 离合器 | ||||||||||
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | |||
| 车轮制动 | ||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||
| 前轮规格 | 120/70 ZR 17 | 120/70 zr 17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| 后轮规格 | 180/55 ZR 17 | 180/55 zr 17 | 180/55 ZR 17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR 17 | 180/55 ZR 17 | 180/55 ZR 17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 |
| 轮胎形式 | ||||||||||
| 轮辋 | 铝轮 | |||||||||
| 前制动系统 | 碟刹 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | |||||
| 后制动系统 | 碟刹 | 245mm单蝶配双活塞卡钳 | 245mm单蝶配双活塞卡钳 | 245mm单蝶配双活塞卡钳 | 245mm单蝶配双活塞卡钳 | |||||
| 主/被动安全配置 | ||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | ||||||||
| CBS联动刹车系统 | ||||||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 转向阻尼器 | ||||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||
| 油门配置 | ||||||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 发动机启停 | ||||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||
| 仪表盘 | ||||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||||
| 挡位显示 | ||||||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 风挡 | ||||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||
| 前灯 | ||||||||||
| 后灯 | ||||||||||
| 转向灯 | ||||||||||
| 辅助灯 | ||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他配置 | ||||||||||
| 上市时间 | ||||||||||
| 生产状态 | ||||||||||
| 配置/选项 | ||||||||||
| 选装包 | ||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚