| 2017款 Tuono V4 R APRC × | 2015款 Tuono V4 R APRC × | 2014款 Tuono V4 R APRC × | 2013款 Tuono V4 R APRC × | 2012款 Tuono V4 R APRC × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | |||||
| 品牌 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||
| 厂家 | |||||
| 发动机 | V型四缸四冲程 水冷·1000cc | V型四缸四冲程 水冷·1000cc | V型四缸四冲程 水冷·1000cc | V型四缸四冲程 水冷·1000cc | V型四缸四冲程 水冷·1000cc |
| 最大马力(Ps) | 167.23 | ||||
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | |||||
| 长x宽x高(mm) | 2065x800x1090 | xx | xx | xx | 2065x800x1090 |
| 座高(mm) | 835 | 833 | 833 | 833 | 835 |
| 整备质量(kg) | |||||
| 油箱容量(L) | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | 299 | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | |||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2065*800*1090 | 2065*800*1090 | |||
| 轴距(mm) | 1445 | 1435 | 1435 | 1435 | 1445 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 车架型式 | |||||
| 前悬挂系统 | |||||
| 后悬挂系统 | |||||
| 拖曳距(mm) | 108 | ||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 排量(cc) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | ||
| 缸径x行程(mm) | |||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅲ | ||||
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 120/70 zr 17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR 17 |
| 后轮规格 | 190/55 zr 17 | 190/55 ZR 17 | 190/55 ZR 17 | 190/55 ZR 17 | 190/55 ZR 17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 320mm蝶 | 320mm蝶 | 320mm蝶 | |
| 后制动系统 | 碟刹 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |||||
| ABS关闭功能 | |||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | |||||
| 胎压监测 | |||||
| 牵引力控制系统 | |||||
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | |||||
| 快速换挡系统 | |||||
| 电子悬挂 | |||||
| 定速巡航 | |||||
| 液压离合器 | |||||
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | |||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | |||||
| USB充电口 | |||||
| 无钥匙启动 | |||||
| 电加热手把 | |||||
| 电加热座垫 | |||||
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | |||||
| 后灯 | |||||
| 转向灯 | |||||
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||
| 自动大灯 | |||||
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2011-01-01 | ||||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚