| 2023款 AEROSPORTS X 魔爪版 × | 2023款 AEROSPORTS X × | 2018款 AEROSPORTS X(NVX 155) × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 25800.00 | 25800.00 | |
| 品牌 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 印尼 | 印尼 | |
| 厂家 | |||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·155cc | 单缸四冲程 水冷·155cc | 单缸四冲程 水冷·155cc |
| 最大马力(Ps) | 15.40 | 15.40 | 15.00 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | 1980x700x1150 | 1980x700x1150 | 1990x700x1125 |
| 座高(mm) | 790 | 790 | 790 |
| 整备质量(kg) | 126 | 126 | 116 |
| 油箱容量(L) | 5.50 | 5.50 | 4.60 |
| 最高车速(km/h) | 120 | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 魔爪纪念涂装 | 闪电银,暗夜黑 | |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 1980*700*1150 | 1980*700*1150 | 1990*700*1125 |
| 轴距(mm) | 1350 | 1350 | 1350 |
| 最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 140 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 | |
| 后悬挂系统 | 整体摆动式 | 整体摆动式 | |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 155 | 155 | 155 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | |
| 缸径x行程(mm) | 58x58.7 | 58x58.7 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 110/80-14 | 110/80-14 | 110/80-14 |
| 后轮规格 | 140/70-14 | 140/70-14 | 140/70-14 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 标配 | 标配 | |
| 脉冲点火系统 | 标配 | 标配 | |
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 标配 DC12V | 标配 DC12V | 无 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | |
| 后灯 | LED | LED | |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | |
| 辅助灯 | 无 | 无 | |
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2023-09-13 | 2023-02-17 | 2017-06-06 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚