| Mana 850 2007款 × | Mana 850 1995款 × | Mana 850 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 158000.00 | ||
| 品牌 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||
| 厂家 | |||
| 发动机 | 双缸四冲程 水冷·839cc | 双缸四冲程 水冷·839cc | 双缸四冲程 水冷·850cc |
| 最大马力(Ps) | 76.10 | ||
| 变速器 | |||
| ABS | |||
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | 2080x800x1130 |
| 座高(mm) | 800 | ||
| 整备质量(kg) | |||
| 油箱容量(L) | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2080*800*1130 | ||
| 轴距(mm) | 1463 | 1463 | 1470 |
| 最小离地间隙(mm) | |||
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | |||
| 后悬挂系统 | |||
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 839 | 839 | 850 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | |||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | ||
| 环保标准 | 国Ⅲ | ||
| 动力传输 | |||
| 离合器 | |||
| 传动方式 | |||
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | |
| 后轮规格 | 190/55 ZR17 | 190/55 ZR17 | |
| 轮胎形式 | |||
| 轮辋 | 铝轮 | ||
| 前制动系统 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 碟刹/鼓刹 |
| 后制动系统 | 260mm单蝶配单活塞卡钳 | 260mm单蝶配单活塞卡钳 | 碟刹/鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | |||
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | ||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | ||
| 牵引力控制系统 | 无 | ||
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | ||
| 电子悬挂 | 无 | ||
| 定速巡航 | 无 | ||
| 液压离合器 | 无 | ||
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | ||
| 无钥匙启动 | 无 | ||
| 电加热手把 | 无 | ||
| 电加热座垫 | 无 | ||
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | |||
| 后灯 | |||
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | ||
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2011-01-01 | ||
| 生产状态 | |||
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚