| 2019款 飞致 YS250 特仕版 × | 2019款 飞致 YS250 标准版 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 20580.00 | 19800.00 |
| 品牌 | 建设雅马哈 | 建设雅马哈 |
| 车型 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 油冷·250cc | 单缸四冲程 风冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 19.90 | 19.90 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 无 | 无 |
| CBS | 无 | |
| 长x宽x高(mm) | 2065x755x1065 | 2065x755x1065 |
| 座高(mm) | 800 | 800 |
| 整备质量(kg) | 154 | 154 |
| 油箱容量(L) | 19.00 | 19.00 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 皓月灰 | 海天蓝,飞炫紫 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2065*755*1065 | 2065*755*1065 |
| 轴距(mm) | 1360 | 1360 |
| 最小离地间隙(mm) | 184 | 184 |
| 车架型式 | 双摇篮式 | 双摇篮式 |
| 前悬挂系统 | 37mm的正立式前叉 | 伸缩套筒式 |
| 后悬挂系统 | 多连杆摇臂 | 摇臂式 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 74x58 | 74x58 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 油冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 100/80-17M/C 52S | 100/80-17M/C 52S |
| 后轮规格 | 130/70-17M/C 62S | 130/70-17M/C 62S |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | NISSIN液压盘式 单向双活塞卡钳 | 碟刹 |
| 后制动系统 | NISSIN液压盘式 单向单活塞卡钳 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | |
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | 无 | |
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | |
| 导航投屏功能 | 无 | |
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | |
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 |
| 辅助灯 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | ||
| 生产状态 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚