| 2024款 楼兰 大师联名版(赛里木湖蓝) × | 2024款 楼兰 大师联名版(昆仑雪白) × | 2024款 楼兰 × | 2023款 楼兰 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 14580.00 | 14580.00 | 13980.00 | 13980.00 |
| 品牌 | 天鹰 | 天鹰 | 天鹰 | 天鹰 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江天鹰机车有限公司 | 浙江天鹰机车有限公司 | 浙江天鹰机车有限公司 | 浙江天鹰机车有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | 1905x715x1160 | 1905x715x1160 | 1905x715x1160 | 1905x715x1160 |
| 座高(mm) | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 整备质量(kg) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 油箱容量(L) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 最高车速(km/h) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 赛里木湖蓝 | 昆仑雪白 | 石窟蓝,金沙米,绿松石 | 碧玉灰,蒂芙尼兰,浅蓝,冰川白,哑黑 |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 1905*715*1160 | 1905*715*1160 | 1905*715*1160 | 1905*715*1160 |
| 轴距(mm) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| 最小离地间隙(mm) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 车架型式 | 钢管摇篮式车架 | 钢管摇篮式车架 | 钢管摇篮式车架 | 钢管摇篮式车架 |
| 前悬挂系统 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 |
| 后悬挂系统 | ||||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 157MJ-J | 157MJ-J | 157MJ-J | 157MJ-J |
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | 57.3x57.9 | 57.3x57.9 | 57.3x57.9 | 57.3x57.9 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | 正新 | 正新 | 正新 | 正新 |
| 前轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| 后轮规格 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 脉冲点火系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | VA液晶显示屏 | VA液晶显示屏 | VA液晶显示屏 | VA液晶显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-05-29 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚