| 2023款 赛艇 CT250 ABS版 黑金 × | 2023款 赛艇 CT250 ABS版 × | 2021款 赛艇 CT250 CBS版 × | 2021款 赛艇 CT250 ABS版 × | 2020款 赛艇 CT250 CBS版 × | 2020款 赛艇 CT250 ABS 25周年纪念版 × | 2019款 赛艇 CT250 CBS版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||
| 参考价 | 24999.00 | 24699.00 | 20280.00 | 23999.00 | 20280.00 | 26800.00 | 20280.00 |
| 品牌 | 光阳 | 光阳 | 光阳 | 光阳 | 光阳 | 光阳 | 光阳 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常州光阳摩托车有限公司 | |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
| 长x宽x高(mm) | 2197x798x1319 | 2197x798x1319 | 2197x800x1200 | 2197x838x1200 | 2197x800x1200 | 2197x880x1200 | 2197x880x1200 |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| 整备质量(kg) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 油箱容量(L) | 10.50 | 10.50 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 9.50 | 9.50 |
| 最高车速(km/h) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||
| 整车质保 | |||||||
| 可选颜色 | 黑金 | 星空蓝,白红色 | 珍珠白,消光黑,浅蓝 | 珍珠黑/雾棕,灰/雾棕,珍珠白黑 | 珍珠白,浅蓝,消光黑,雾闪蓝 | ||
| 车体参数 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | 2197*798*1319 | 2197*798*1319 | 2197*800*1200 | 2197*838*1200 | 2197*800*1200 | 2197*880*1200 | 2197*880*1200 |
| 轴距(mm) | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
| 最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| 车架型式 | 双层环抱式车架 | 双层环抱式车架 | |||||
| 前悬挂系统 | 潜望式减震 | 潜望式减震 | |||||
| 后悬挂系统 | 五段可调后减震 | 五段可调后减震 | 五段可调后减震 | 五段可调后减震 | 五段可调后减震 | ||
| 拖曳距(mm) | |||||||
| 发动机参数 | |||||||
| 发动机型号 | CK173MM-10(常州光阳摩托车有限公司) | CK173MM-10(常州光阳摩托车有限公司) | CK173MM-10(常州光阳摩托车有限公司) | CK173MM-10(常州光阳摩托车有限公司) | CK173MM-10(常州光阳摩托车有限公司) | ||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | |||||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||||||
| 轮胎品牌 | 正新 | 正新 | |||||
| 前轮规格 | 120-70-13 | 120-70-13 | 120-70-13 | 120-70-13 | 120-70-13 | 120-70-13 | 120-70-13 |
| 后轮规格 | 150-70-13 | 150-70-13 | 150-70-13 | 150-70-13 | 150-70-13 | 150-70-13 | 150-70-13 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 单碟三活塞卡钳 | 单碟三活塞卡钳 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 单碟双活塞卡钳 | 单碟双活塞卡钳 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||
| 模式选择 | |||||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||||
| 脉冲点火系统 | |||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||
| 仪表盘 | 液晶+机械指针 | 液晶+机械指针 | 液晶+机械指针 | 液晶+机械指针 | 液晶+机械指针 | 电子 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||||
| 导航投屏功能 | |||||||
| 挡位显示 | |||||||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | |||||
| 灯光配置 | |||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | ||
| 辅助灯 | |||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||||
| 上市时间 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2020-08-31 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:行车记录仪(前后) | 标配:行车记录仪(前后) | 标配:行车记录仪(前后) | ||||
| 选装包 | |||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚