| 2023款 弯道150 TCS版 × | 2022款 弯道150 × | 2021款 弯道150 × | 2019款 弯道150 × | 2018款 弯道150 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 13500.00 | 14680.00 | 15980.00 | 17800.00 | 19800.00 |
| 品牌 | 光阳 | 光阳 | 光阳 | 光阳 | 光阳 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常州光阳摩托车有限公司 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 13.60 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | |||
| 长x宽x高(mm) | 1900x720x1140 | 1900x720x1140 | 1910x720x1130 | 1910x720x1130 | 1910x720x1130 |
| 座高(mm) | 790 | 790 | 800 | 800 | |
| 整备质量(kg) | 130 | 130 | 128 | 128 | 128 |
| 油箱容量(L) | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | 96 | 96 | 99 | 100 | 100 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | 珍珠白,太空灰,星空蓝,平光黑 | 珍珠白,太空灰,星空蓝,平光黑 | 消光黑,珍珠白,蓝绿,消光棕 | ||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 1900*720*1140 | 1900*720*1140 | 1910*720*1130 | 1910*720*1130 | 1910*720*1130 |
| 轴距(mm) | 1280 | 1280 | 1275 | 1275 | 1275 |
| 最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 135 | 115 | 115 |
| 车架型式 | |||||
| 前悬挂系统 | |||||
| 后悬挂系统 | 三段可调后避震 | 三段可调后避震 | 三段可调双后避震 | 三段可调双后避震 | 三段可调双后避震 |
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | CK159QMJ-11 | CK159QMJ-11 | CK159QMJ-11 | ||
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | 每缸四气门 | ||
| 缸径x行程(mm) | |||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | |||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 | |
| 后轮规格 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 240MM浪花碟盘 | 240MM浪花碟盘 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 240MM浪花碟盘 | 240MM浪花碟盘 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 单拉线油门 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏+机械指针 | ||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | ||||
| 导航投屏功能 | 无 | ||||
| 挡位显示 | 无 | ||||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 辅助灯 | 无 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | 无 | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2023-09-26 | 2022-04-16 | |||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚