| 2021款 首领黑马 Chieftain Dark Horse × | 2021款 首领限量 Chieftain Limited × | 2020款 首领黑马 Chieftain Dark Horse × | 2020款 首领限量 Chieftain Limited Icon × | 2020款 首领限量 Chieftain Limited × | 2020款 首领经典 Chieftain Classic Icon × | 2020款 首领经典 Chieftain Classic × | 2019款 首领限量 Chieftain Limited × | 2019款 首领 黑马 × | 2019款 首领 经典 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||
| 参考价 | 419800.00 | 429800.00 | 419800.00 | 436800.00 | 429800.00 | 448000.00 | 419800.00 | 436800.00 | 419800.00 | 448000.00 |
| 品牌 | 印第安 | 印第安 | 印第安 | 印第安 | 印第安 | 印第安 | 印第安 | 印第安 | 印第安 | 印第安 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 美国 | |||||||||
| 厂家 | 北极星灵湖工厂 | |||||||||
| 发动机 | V型双缸四冲程 油冷·1800cc | V型双缸四冲程 油冷·1800cc | V型双缸四冲程 水冷·1800cc | V型双缸四冲程 风冷·1800cc | V型双缸四冲程 风冷·1800cc | V型双缸四冲程 风冷·1800cc | V型双缸四冲程 风冷·1800cc | V型双缸四冲程 风冷·1800cc | V型双缸四冲程 风冷·1800cc | V型双缸四冲程 风冷·1800cc |
| 最大马力(Ps) | ||||||||||
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | ||||||||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | ||||||||
| 长x宽x高(mm) | 2506x1000x1385 | 2506x1000x1085 | 2506x1000x1385 | 2506x1000x1385 | 2506x1000x1385 | 2571x1000x1390 | 2571x1000x1390 | 2506x1000x1385 | 2506x1000x1385 | 2571x1000x1390 |
| 座高(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 660 | 650 | 650 | 660 |
| 整备质量(kg) | 373 | 373 | 375 | 374 | 374 | 379 | 379 | 374 | 375 | 379 |
| 油箱容量(L) | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||
| 可选颜色 | 复古蓝,玄铁限定涂装,赛道磨砂灰,磨砂红,石英灰,磨砂黑 | 石英银,深海蓝 | ||||||||
| 车体参数 | ||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2506*1000*1385 | 2506*1000*1085 | 2506*1000*1385 | 2506*1000*1385 | 2506*1000*1385 | 2571*1000*1390 | 2571*1000*1390 | 2506*1000*1385 | 2506*1000*1385 | 2571*1000*1390 |
| 轴距(mm) | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 130 | 130 | 140 |
| 车架型式 | 铸铝车架 | |||||||||
| 前悬挂系统 | 伸缩式前叉/119mm行程 - 筒式 | 伸缩式前叉/119mm行程 - 筒式 | 伸缩式前叉/120 mm行程 - 筒式 | 伸缩式前叉/120 mm行程 - 筒式 | 伸缩式前叉/120 mm行程 - 筒式 | 伸缩式前叉/120 mm行程 - 筒式 | 伸缩式前叉/120 mm行程 - 筒式 | 伸缩式前叉/120 mm行程 - 筒式 | 伸缩式前叉/120 mm行程 - 筒式 | 伸缩式前叉/120 mm行程 - 筒式 |
| 后悬挂系统 | 单减震器可调节/114mm行程 | 单减震器可调节/114mm行程 | 单减震器可调节/114 mm行程 | 单减震器可调节/114 mm行程 | 单减震器可调节/114 mm行程 | 单减震器可调节/114 mm行程 | 单减震器可调节/114 mm行程 | 单减震器可调节/114 mm行程 | 单减震器可调节/114 mm行程 | 单减震器可调节/114 mm行程 |
| 拖曳距(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 发动机参数 | ||||||||||
| 发动机型号 | Thunder Stroke® 116 双缸V型发动机 | Thunder Stroke® 116 液冷双缸V型发动机 | ||||||||
| 排量(cc) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | ||||||||||
| 缸径x行程(mm) | ||||||||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 油冷 | 油冷 | 水冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | ||||||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | |||
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | ||||||
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | ||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||
| 轮胎品牌 | Dunlop American Elite | Dunlop American Elite | ||||||||
| 前轮规格 | 130/60-B19 | 130/60-B19 | Dunlop® American Elite 130/60B19 61H | Dunlop® American Elite 130/60B19 61H | Dunlop® American Elite 130/60B19 61H | Dunlop® Elite 3 130/90B16 73H | Dunlop® Elite 3 130/90B16 73H | Dunlop® American Elite 130/60B19 61H | Dunlop® American Elite 130/60B19 61H | Dunlop® Elite 3 130/90B16 73H |
| 后轮规格 | 180/60-R16 | 180/60-R16 | Dunlop® American Elite 180/65B16 81H | Dunlop® American Elite 180/65B16 81H | Dunlop® American Elite 180/65B16 81H | Dunlop® American Elite 180/65B16 81H | Dunlop® American Elite 180/65B16 81H | Dunlop® American Elite 180/65B16 81H | Dunlop® American Elite 180/65B16 81H | Dunlop® American Elite 180/65B16 81H |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | |||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | |||
| 前制动系统 | 双300mm浮动盘式配4活塞制动卡钳 | 双300mm浮动盘配四活塞制动卡钳 | 双 300 mm 浮动盘式 配4个制动卡钳 | 双 300 mm 浮动盘式 配4个制动洽签 | 双 300 mm 浮动盘式 配4个制动洽签 | 双 300 mm 浮动盘式 配4个制动洽签 | 双 300 mm 浮动盘式 配4个制动洽签 | 双 300 mm 浮动盘式 配4个制动洽签 | 双 300 mm 浮动盘式 配4个制动卡钳 | 双 300 mm 浮动盘式 配4个制动洽签 |
| 后制动系统 | 单300mm浮动盘式配双活塞制动卡钳 | 单300mm浮动盘配双活塞制动卡钳 | 单 300 mm 浮动盘式 配2个制动卡钳 | 单 300 mm 浮动盘式 配2个制动洽签 | 单 300 mm 浮动盘式 配2个制动洽签 | 单 300 mm 浮动盘式 配2个制动洽签 | 单 300 mm 浮动盘式 配2个制动洽签 | 单 300 mm 浮动盘式 配2个制动洽签 | 单 300 mm 浮动盘式 配2个制动卡钳 | 单 300 mm 浮动盘式 配2个制动洽签 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | ||||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 胎压监测 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | ||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||
| 模式选择 | 旅行模式 标准模式 运动模式 | 旅行模式 标准模式 运动模式 | ||||||||
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | ||||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 定速巡航 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 发动机启停 | 无 | |||||||||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | ||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||
| 仪表盘 | 7英寸触控仪表 | 7英寸触控仪表 | ||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | ||||||||
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 | ||||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | ||||||||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 风挡 | 标配电动无级可调 | 标配电动无级可调 | ||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||
| 前灯 | LED | LED | ||||||||
| 后灯 | LED | LED | ||||||||
| 转向灯 | LED | LED | ||||||||
| 辅助灯 | 无 | 无 | ||||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | ||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 其他配置 | ||||||||||
| 上市时间 | ||||||||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||||||||
| 选装包 | ||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚