| 2022款 Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary × | 2021款 Panigale V2 杜卡迪红 × | 2021款 Panigale V2 星耀白 × | 2020款 Panigale V2 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 199800.00 | 173700.00 | 176500.00 | 186000.00 |
| 品牌 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 |
| 厂家 | ||||
| 发动机 | L型双缸四冲程 水冷·955cc | L型双缸四冲程 水冷·955cc | L型双缸四冲程 水冷·955cc | L型双缸四冲程 水冷·955cc |
| 最大马力(Ps) | 157.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | |
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 835 | 840 | 840 | 840 |
| 整备质量(kg) | 197 | 205 | 205 | 200 |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | ||||
| 轴距(mm) | 1438 | 1436 | 1436 | 1436 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||
| 车架型式 | 铝合金整体式前车架 | 铝合金整体式前车架 | 铝合金整体式前车架 | 铝合金整体式前车架 |
| 前悬挂系统 | 欧林斯NIX30,43mm完全可调前叉 | Showa BPF 43mm倒置前叉 | Showa BPF 43mm倒置前叉 | Showa BPF 43mm倒置前叉 |
| 后悬挂系统 | 全段可调的欧林斯TTX36 Monoshock减震 | 全段可调的Sachs Shock后避震 | 全段可调的Sachs Shock后避震 | 全段可调的Sachs Shock后避震 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 955 | 955 | 955 | 955 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | L型 | L型 | L型 | L型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 100x60.8 | 100x60.8 | 100x60.8 | 100x60.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 98号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | 倍耐力/Diablo Rosso Corsa II | |||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| 后轮规格 | 180/60-ZR17 | 180/60 ZR17 | 180/60 ZR17 | 180/60 ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 2x320mm半浮动盘,径向安装Brembo Monobloc M4.32 4活塞卡钳 | 2x320 mm半浮动盘,径向安装Brembo Monobloc M4.32 4活塞卡钳 | 2x320 mm半浮动盘,径向安装Brembo Monobloc M4.32 4活塞卡钳 | 2x320 mm半浮动盘,径向安装Brembo Monobloc M4.32 4活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 245mm圆盘,2活塞卡钳 | 245 mm圆盘,2活塞卡钳 | 245 mm圆盘,2活塞卡钳 | 245 mm圆盘,2活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| 转向阻尼器 | 标配 | |||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 标配 | 标配 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 4.3寸TFT仪表盘 | 4.3寸TFT仪表盘 | 4.3寸TFT仪表盘 | 4.3寸TFT仪表盘 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | |||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | |
| 辅助灯 | 无 | |||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2022-09-12 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2020-09-04 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚