| 2022款 SR150 限量版 × | 2019款 SR 150 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 13980.00 | 17980.00 |
| 品牌 | 宗申阿普利亚 | 宗申阿普利亚 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·155cc | 单缸四冲程 风冷·155cc |
| 最大马力(Ps) | 13.10 | 13.10 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | ||
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 1950x730x1130 | 1950x730x1130 |
| 座高(mm) | 780 | |
| 整备质量(kg) | 124 | |
| 油箱容量(L) | 7.00 | 7.00 |
| 最高车速(km/h) | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 1950*730*1130 | 1950*730*1130 |
| 轴距(mm) | 1355 | 1355 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | 弹簧、液压阻尼式 | |
| 后悬挂系统 | 弹簧、液压阻尼式 | |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 155 | 155 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸三气门 | SOHC每缸三气门 |
| 缸径x行程(mm) | 58x58.6 | 58x58.6 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120/70-14 | 120/70-14 |
| 后轮规格 | 120/70-14 | 120/70-14 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | ||
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 机械指针+液晶屏 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | ||
| 后灯 | ||
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2022-09-21 | |
| 生产状态 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚