| 2022款 790 Duke × | 2021款 790 Duke × | 2020款 790 Duke × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 89800.00 | 89800.00 | 126800.00 |
| 品牌 | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 进口 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 奥地利 |
| 厂家 | 浙江春风凯特摩机车有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·790cc | 直列双缸四冲程 水冷·790cc | 直列双缸四冲程 水冷·790cc |
| 最大马力(Ps) | 104.70 | 104.70 | 104.70 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 825 | 805 | 825 |
| 整备质量(kg) | 189 | ||
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | 220 | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | 4.80 | ||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 灰色,橙色 | 橙色,黑色 | 橙色,黑色 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | |||
| 轴距(mm) | 1474 | 1474 | 1475 |
| 最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 186 |
| 车架型式 | 铬钼钢车架 | 铬钼钢车架 | 铬钼钢车架采用发动机作为受力元件,粉末涂层 |
| 前悬挂系统 | 140 mm WP APEX 43 | ||
| 后悬挂系统 | 150 mmWP APEX Monoshock | ||
| 拖曳距(mm) | 98 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 288MW | 288MW | |
| 排量(cc) | 790 | 790 | 790 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 88x65.7 | 88x65.7 | 88x65.7 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | 玛吉斯ST | 玛吉斯ST | |
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR 17 |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55 ZR 17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | Maxxis Supermaxx ST复合轮胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双碟刹盘,四活塞辐射式卡钳 | 双碟刹盘,四活塞辐射式卡钳 | 300mm四活塞径向固定卡钳 |
| 后制动系统 | 单碟刹盘,单活塞活动式卡钳 | 单碟刹盘,单活塞活动式卡钳 | 240mm单活塞浮动卡钳,制动盘 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 标配 | 标配 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 标配 | 有 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 选配 | 标配 | 有 |
| 转向阻尼器 | 标配 | 标配 | |
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | 运动模式 赛道模式 雨天模式 街道模式 | 运动模式 赛道模式 雨天模式 街道模式 | 运动模式 赛道模式 雨天模式 街道模式 |
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 选配 双向 | 标配 双向 | 双向 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | |
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2022-06-24 | 2021-02-26 | 2019-04-13 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚