| 2026款 CBF150T 碟刹版 × | 2026款 CBF150T 碟刹护杠版 × | 2026款 CBF150T ABS特别版 × | 2026款 CBF150T ABS版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 7980.00 | 8280.00 | 9180.00 | 8980.00 |
| 品牌 | 新大洲本田 | 新大洲本田 | 新大洲本田 | 新大洲本田 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 变速器 | ||||
| ABS | 标配单前 | 标配单前 | ||
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 719 | 719 | 719 | 719 |
| 整备质量(kg) | 133 | 141 | 135 | 135 |
| 油箱容量(L) | ||||
| 最高车速(km/h) | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 透明红,珍珠黑 | 透明红,珍珠黑 | 烟灰 | 透明红,珍珠黑 |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2085*771*1071 | 2085*771*1071 | 2085*771*1071 | 2085*771*1071 |
| 轴距(mm) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 |
| 最小离地间隙(mm) | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | 正置式 | 正置式 | 正置式 | 正置式 |
| 后悬挂系统 | 边置式双减震 | 边置式双减震 | 边置式双减震 | 边置式双减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | SDH157FMJ-5A | SDH157FMJ-5A | SDH157FMJ-5A | SDH157FMJ-5A |
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | 57.3x57.842 | 57.3x57.842 | 57.3x57.842 | 57.3x57.842 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 80/100-18 | 80/100-18 | 80/100-18 | 80/100-18 |
| 后轮规格 | 110/90-16 | 110/90-16 | 110/90-16 | 110/90-16 |
| 轮胎形式 | ||||
| 轮辋 | 整体式轮毂(铝合金铸造) | 整体式轮毂(铝合金铸造) | 整体式轮毂(铝合金铸造) | 整体式轮毂(铝合金铸造) |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配单前 | 标配单前 | ||
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | ||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 双指针仪表 | 双指针仪表 | 双指针仪表 | 双指针仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:护杠 标配:侧翻货架 | |||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚