| 2023款 驯风300 双座版 × | 2023款 驯风300 单座版 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 26580.00 | 25980.00 |
| 品牌 | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 济南轻骑大韩摩托车有限责任公司 | 济南轻骑大韩摩托车有限责任公司 |
| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·300cc | V型双缸四冲程 水冷·300cc |
| 最大马力(Ps) | 29.90 | 29.90 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2210x788x1180 | 2210x788x1180 |
| 座高(mm) | 710 | 710 |
| 整备质量(kg) | 187 | 187 |
| 油箱容量(L) | 13.00 | 13.00 |
| 最高车速(km/h) | 128 | 128 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 迷踪绿,墨玉蓝,珠光黑,星光黑 | 迷踪绿,墨玉蓝,珠光黑,星光黑 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2210*788*1180 | 2210*788*1180 |
| 轴距(mm) | 1475 | 1475 |
| 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 |
| 车架型式 | 钢制半摇篮车架 | 钢制半摇篮车架 |
| 前悬挂系统 | 120mm倒置潜望式双减 | 120mm倒置潜望式双减 |
| 后悬挂系统 | 74mm预载可调中置单减 | 74mm预载可调中置单减 |
| 拖曳距(mm) | 114 | 114 |
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | 2V58MN | 2V58MN |
| 排量(cc) | 300 | 300 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 58x56 | 58x56 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | ||
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120/80-16 | 120/80-16 |
| 后轮规格 | 150/80-15 | 150/80-15 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 270mm单碟四活塞卡钳 | 270mm单碟四活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 250mm单碟双活塞卡钳 | 250mm单碟双活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 |
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | LCD负显液晶仪表 | LCD负显液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 |
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED |
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚