| 2022款 300RR × | 2021款 300RR × | 2019款 300RR × | 2018款 300RR × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 19980.00 | 19980.00 | 19800.00 | 17800.00 |
| 品牌 | 无极 | 无极 | 无极 | 无极 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 重庆隆鑫机车有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc |
| 最大马力(Ps) | 28.60 | 28.60 | 26.20 | 25.80 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 2000x790x1110 | 2000x790x1110 | 1965x790x1015 | 1965x790x1015 |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | 165 | 165 | 165 | 155 |
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 亚光黑,钛银灰 | 青野绿,火烈橙,冰川白,魅惑红,炫目黑,钛银灰 | 珍珠白,魅惑红,酷炫黑 | |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2000*790*1110 | 2000*790*1110 | 1965*790*1015 | 1965*790*1015 |
| 轴距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| 最小离地间隙(mm) | 175 | 175 | 165 | 165 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | 倒置前减震 | 倒置前减震 | 倒置前减震 | 倒置前减震 |
| 后悬挂系统 | 中央后减震 | 中央后减震 | 中央后减震 | 中央后减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | LX178MN-B(重庆隆鑫发动机有限公司) | LX178MN-B(重庆隆鑫发动机有限公司) | LX178MN-C(重庆隆鑫发动机有限公司) | LX178MN-C(重庆隆鑫发动机有限公司) |
| 排量(cc) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 78x61.2 | 78x61.2 | 78x61.2 | 78x61.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 110/70-ZR17 | 110/70-ZR17 | 110/70-ZR17 | 110/70-17 |
| 后轮规格 | 150/60-ZR17 | 150/60-ZR17 | 150/60-ZR17 | 150/60-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 300mm双碟盘 | 300mm双碟盘 | 300mm双碟盘 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 220mm单碟盘 | 220mm单碟盘 | 220mm单碟盘 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | ||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | ||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | LED液晶仪表 | LED液晶仪表 | LED液晶仪表 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | ||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | ||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 |
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | ||
| 辅助灯 | 无 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 无 | 无 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2022-04-08 | 2020-09-19 | 2019-08-28 | |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:T-BOX | 标配:T-BOX | ||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚