| 2023款 XO狒狒 赛车手 标准版 × | 2023款 XO狒狒 赛车手 ABS版 × | 2023款 XO狒狒 冒险家 标准版 × | 2023款 XO狒狒 冒险家 ABS版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 9680.00 | 10680.00 | 9680.00 | 10680.00 |
| 品牌 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 |
| 车型 | MINI | MINI | MINI | MINI |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc |
| 最大马力(Ps) | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | ||
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | 1750x700x975 | 1750x700x975 | 1750x700x975 | 1750x700x975 |
| 座高(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 整备质量(kg) | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 油箱容量(L) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 最高车速(km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 盐滩白 | 盐滩白,蒙扎红,格林绿 | 昆仑白 | 安第斯黑,洛基灰 |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 1750*700*975 | 1750*700*975 | 1750*700*975 | 1750*700*975 |
| 轴距(mm) | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||
| 车架型式 | 钢管编织车架 | 钢管编织车架 | 钢管编织车架 | 钢管编织车架 |
| 前悬挂系统 | 倒置减震 | 倒置减震 | 倒置减震 | 倒置减震 |
| 后悬挂系统 | 中置减震 | 中置减震 | 中置减震 | 中置减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 157FMI-2C | 157FMI-2C | 157FMI-2C | 157FMI-2C |
| 排量(cc) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | 57x49.4 | 57x49.4 | 57x49.4 | 57x49.4 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 120/70-R12 | 120/70-R12 | 120/70-R12 | 120/70-R12 |
| 后轮规格 | 130/70-R12 | 130/70-R12 | 130/70-R12 | 130/70-R12 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | Φ210mm单碟,双活塞浮动卡钳 | Φ210mm单碟,双活塞浮动卡钳 | Φ210mm单碟,双活塞浮动卡钳 | Φ210mm单碟,双活塞浮动卡钳 |
| 后制动系统 | Φ190mm 单碟,单活塞浮动卡钳 | Φ190mm 单碟,单活塞浮动卡钳 | Φ190mm 单碟,单活塞浮动卡钳 | Φ190mm 单碟,单活塞浮动卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | ||
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 指针+LCD | 指针+LCD | 指针+LCD | 指针+LCD |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-05-19 | 2023-05-19 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:T-BOX(二代) | 标配:T-BOX(二代) | 标配:T-BOX(二代) | 标配:T-BOX(二代) |
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚