| 2022款 CB400X 摩旅版 × | 2022款 CB400X × | 2021款 CB400X 摩旅版 × | 2021款 CB400X × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 47500.00 | 41500.00 | 48500.00 | 42500.00 |
| 品牌 | 本田WING | 本田WING | 本田WING | 本田WING |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·400cc | 直列双缸四冲程 水冷·400cc | 直列双缸四冲程 水冷·400cc | 直列双缸四冲程 水冷·400cc |
| 最大马力(Ps) | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 44.90 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2260x960x1370 | 2085x830x1370 | 2260x960x1370 | 2085x830x1370 |
| 座高(mm) | 807 | 807 | 807 | 807 |
| 整备质量(kg) | 215 | 195 | 215 | 195 |
| 油箱容量(L) | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
| 最高车速(km/h) | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 曜夜黑,玛格纳红,数码银 | 数码银,曜夜黑,玛格纳红 | 烈焰红,曜夜黑,哑光装甲灰 | 哑光装甲灰,曜夜黑,烈焰红 |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2260*960*1370 | 2085*830*1370 | 2260*960*1370 | 2085*830*1370 |
| 轴距(mm) | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 |
| 最小离地间隙(mm) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | ||||
| 后悬挂系统 | ||||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | WH267MQ | WH267MQ | WH267MQ | WH267MQ |
| 排量(cc) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 67x56.6 | 67x56.6 | 67x56.6 | 67x56.6 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 |
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:三箱 | 标配:三箱 | ||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚