| 2021款 Sei Giorni II × | 2020款 Sei Giorni × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 54800.00 | 75800.00 |
| 品牌 | VESPA | VESPA |
| 车型 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 越南 | 意大利 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc |
| 最大马力(Ps) | 23.80 | 23.80 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 1950x770x1375 | 1950x770x1375 |
| 座高(mm) | 790 | 790 |
| 整备质量(kg) | ||
| 油箱容量(L) | 8.50 | 8.50 |
| 最高车速(km/h) | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 1950*770*1375 | 1950*770*1375 |
| 轴距(mm) | 1375 | 1375 |
| 最小离地间隙(mm) | ||
| 车架型式 | 一体式钢体车架 | 一体式钢体车架 |
| 前悬挂系统 | ||
| 后悬挂系统 | ||
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 300 | 300 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | 每缸四气门 | 每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 75x63 | 75x63 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| 后轮规格 | 130/70-12 | 130/70-12 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | 无 | |
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 机械指针式 | 机械指针式 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | |
| 导航投屏功能 | 无 | |
| 挡位显示 | 无 | |
| USB充电口 | 标配 USB | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | |
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | |
| 转向灯 | LED | |
| 辅助灯 | 无 | |
| 危险警示灯(双闪) | 无 | |
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2021-03-16 | 2019-12-11 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚