| 2021款 Turismo Veloce 800 Rosso × | 2021款 Turismo Veloce 800 RC SCS × | 2021款 Turismo Veloce 800 Lusso SCS × | 2021款 Turismo Veloce 800 Lusso × | 2020款 Turismo Veloce 800 Rosso × | 2020款 Turismo Veloce 800 RC SCS × | 2020款 Turismo Veloce 800 Lusso SCS × | 2020款 Turismo Veloce 800 Lusso × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||
| 参考价 | 228000.00 | 298000.00 | 278000.00 | 258000.00 | 228000.00 | 298000.00 | 278000.00 | 258000.00 |
| 品牌 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 |
| 车型 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 意大利 | 意大利 | 意大利 | 意大利 | 意大利 | 意大利 | 意大利 | 意大利 |
| 厂家 | MV Agusta Motor S.p.A. | MV Agusta Motor S.p.A. | MV Agusta Motor S.p.A. | MV Agusta Motor S.p.A. | MV Agusta Motor S.p.A. | MV Agusta Motor S.p.A. | MV Agusta Motor S.p.A. | MV Agusta Motor S.p.A. |
| 发动机 | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc |
| 最大马力(Ps) | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | ||||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 整备质量(kg) | ||||||||
| 油箱容量(L) | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
| 最高车速(km/h) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||
| 整车质保 | ||||||||
| 可选颜色 | 亚果红/金属碳纤黑 | 金属航天灰/金属炭黑/亚果红 | 珍珠白/金属深雾灰,烈焰红/金属深雾灰 | 烈焰红/金属深雾灰,珍珠白/金属深雾灰 | 白色 | |||
| 车体参数 | ||||||||
| 长*宽*高(mm) | ||||||||
| 轴距(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 车架型式 | 高强度钢管编制车架 | 高强度钢管编制车架 | 高强度钢管编制车架 | 高强度钢管编制车架 | 高强度钢管编制车架 | 高强度钢管编制车架 | 高强度钢管编制车架 | 高强度钢管编制车架 |
| 前悬挂系统 | Marzocchi倒置伸缩式液压前叉,回弹压缩阻尼,弹簧预载外部单独可调 | Sachs倒置半主动伸缩式液压MVCSC前叉(MV Agusta Chassis Stability Control) | Sachs倒置半主动伸缩式液压MVCSC前叉(MV A0gusta Chassis Stability Control) | Sachs倒置半主动伸缩式液压MVCSC前叉(MV Agusta Chassis Stability Control) | Marzocchi倒置伸缩式液压前叉,回弹压缩阻尼、弹簧预载外部单独可调 | Sachs倒置半主动伸缩式液压MVCSC前叉(MV Agusta Chassis Stability Control) | Sachs倒置半主动伸缩式液压MVCSC前叉(MV Agusta Chassis Stability Control) | Sachs倒置半主动伸缩式液压MVCSC前叉(MV Agusta Chassis Stability Control) |
| 后悬挂系统 | Sachs渐进式后单减,回弹压缩阻尼,弹簧预载可调 | Sachs渐进式半主动MVCSC后单减,液压弹簧预载可调(MV Agusta Chassis Stability Control) | Sachs渐进式半主动MVCSC后单减,液压弹簧预载可调(MV Agusta Chassis Stability Control) | Sachs渐进式半主动MVCSC后单减,液压弹簧预载可调(MV Agusta Chassis Stability Control) | Sachs渐进式后单减,回弹压缩阻尼、弹簧预载可调 | Sachs渐进式半主动MVCSC后单减,液压弹簧预载可调(MV Agusta Chassis Stability Control) | Sachs渐进式半主动MVCSC后单减,液压弹簧预载可调(MV Agusta Chassis Stability Control) | Sachs渐进式半主动MVCSC后单减,液压弹簧预载可调(MV Agusta Chassis Stability Control) |
| 拖曳距(mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 发动机参数 | ||||||||
| 发动机型号 | ||||||||
| 排量(cc) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 |
| 配气结构 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 79x54.3 | 79x54.3 | 79x54.3 | 79x54.3 | 79x54.3 | 79x54.3 | 79x54.3 | 79x54.3 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | |||||
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | |||||
| 主/被动安全配置 | ||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | ||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | |||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||
| 模式选择 | ||||||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | |||||||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||
| 仪表盘 | TFT彩色显示屏 | TFT彩色显示屏 | TFT彩色显示屏 | TFT彩色显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | ||||
| 灯光配置 | ||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | |||||
| 辅助灯 | 无 | 无 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | |||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||||
| 上市时间 | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021-01-24 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 选配:电子辅助双向快排系统 | 标配:SCS 2.0智能离合器系统 | 选配:电子辅助双向快排系统 | 选配:电子辅助双向快排系统 | 选配:电子辅助双向快排系统 | 选配:电子辅助双向快排系统 | 选配:电子辅助双向快排系统 | 选配:电子辅助双向快排系统 |
| 选装包 | ||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚