| 2019款 凌骏 T115 鼓刹版 × | 2019款 凌骏 T115 碟刹版 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 6980.00 | 7280.00 |
| 品牌 | 建设雅马哈 | 建设雅马哈 |
| 车型 | 弯梁 | 弯梁 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·115cc | 单缸四冲程 风冷·115cc |
| 最大马力(Ps) | 8.70 | 8.70 |
| 变速器 | 循环4挡 | 循环4挡 |
| ABS | ||
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 1910x710x1095 | 1910x710x1095 |
| 座高(mm) | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | 98 | 98 |
| 油箱容量(L) | 4.00 | 4.00 |
| 最高车速(km/h) | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 玉石白,梦幻黑,雅致红 | 黑色 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 1910*710*1095 | 1910*710*1095 |
| 轴距(mm) | 1230 | 1230 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 |
| 后悬挂系统 | 摇臂式 | 摇臂式 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 115 | 115 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 50.0x57.9 | 50.0x57.9 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | ||
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P |
| 后轮规格 | 80/90-17 M/C 50P | 80/90-17 M/C 50P |
| 轮胎形式 | ||
| 轮辋 | ||
| 前制动系统 | 鼓刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | ||
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 机械仪表 | 机械仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | 卤素 | 卤素 |
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2019-11-10 | 2019-11-10 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚