| 2019款 KPM 200 铝轮版 ABS × | 2019款 KPM 200 铝轮版 × | 2019款 KPM 200 辐条轮版 × | 2018款 KPM 200 铝轮版 × | 2018款 KPM 200 辐条轮版 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 14980.00 | 12880.00 | 14680.00 | 12680.00 | 12680.00 |
| 品牌 | 力帆 | 力帆 | 力帆 | 力帆 | 力帆 |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | ||
| 厂家 | |||||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·200cc | 单缸四冲程 水冷·200cc | 单缸四冲程 水冷·200cc | 单缸四冲程 水冷·200cc | 单缸四冲程 水冷·200cc |
| 最大马力(Ps) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 无 | 无 | 标配前后 | 无 |
| CBS | |||||
| 长x宽x高(mm) | 2040x755x1070 | 2040x755x1070 | 2040x755x1070 | 2040x755x1070 | 2040x755x1070 |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 油箱容量(L) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | 绿色,橙色,星空蓝套银白套亚黑,银白套亚光黑,星光蓝套银白套亚黑 | 星光蓝套银白套亚黑,银白套亚光黑,星空蓝套银白套亚黑 | 银白套亚光黑,银白套亚光军绿套套亚黑,银白套亚光黑套亚黑,浅蓝灰套银白 | ||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2040*755*1070 | 2040*755*1070 | 2040*755*1070 | 2040*755*1070 | 2040*755*1070 |
| 轴距(mm) | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 |
| 车架型式 | |||||
| 前悬挂系统 | 41mm倒置管式 | 41mm倒置管式 | 41mm倒置管式 | 41mm倒置管式 | 41mm倒置管式 |
| 后悬挂系统 | 反置单管式液压弹簧 | 反置单管式液压弹簧 | 反置单管式液压弹簧 | 反置单管式液压弹簧 | 反置单管式液压弹簧 |
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 排量(cc) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 65.5x58.8 | 65.5×58.x65.5×58.8 | 65.5x58.8 | 65.5×58.8 | 65.5×58.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | ||
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/80-17 |
| 后轮规格 | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 非真空胎 | |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 辐条轮胎 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 无 | 无 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | |||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | ||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | ||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | ||
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 无 | ||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | |||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | ||
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | ||
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | ||
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | |||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | ||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | ||
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | |
| 转向灯 | |||||
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | ||
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | |||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | ||
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚