| 2025款 XL750 Transalp × | 2024款 XL750 Transalp × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 88800.00 | |
| 品牌 | 本田 | 本田 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 日本 | |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·750cc | 直列双缸四冲程 水冷·750cc |
| 最大马力(Ps) | 69.30 | |
| 变速器 | 国际6挡 | |
| ABS | 标配 | |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx |
| 座高(mm) | 855 | |
| 整备质量(kg) | 208 | |
| 油箱容量(L) | ||
| 最高车速(km/h) | 182 | |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2325*838*1370 | |
| 轴距(mm) | 1560 | |
| 最小离地间隙(mm) | 210 | |
| 车架型式 | 轻质钢框架 | |
| 前悬挂系统 | SHOWA SFF-CA倒立式前叉,内管径φ43mm,行程200mm | |
| 后悬挂系统 | SHOWA Pro-Link®减震器,行程190mm | |
| 拖曳距(mm) | 111 | |
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | RD16E | |
| 排量(cc) | 750 | 750 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | ||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | ||
| 环保标准 | 国Ⅳ | |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | |
| 传动方式 | 链条传动 | |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | 象牌 | |
| 前轮规格 | 90/90-21 | |
| 后轮规格 | 150/70-R18 | |
| 轮胎形式 | ||
| 轮辋 | ||
| 前制动系统 | φ310mm双盘,四活塞卡钳 | |
| 后制动系统 | φ256mm单盘,单活塞卡钳 | |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配 | |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 标配 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 标配 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | 运动模式 标准模式 雨天模式 砾石模式 自定义模式 | |
| 油门配置 | 电子油门 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 5英寸全彩液晶多信息显示屏 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | |
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | 标配 | |
| USB充电口 | 无 | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | keylessStartShow | keylessStartShow |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | |
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | |
| 后灯 | LED | |
| 转向灯 | LED | |
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2024-03-22 | |
| 生产状态 | 在产 | |
| 配置/选项 | 标配:ESS紧急刹车灯 | |
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚