| 2025款 CGX150 标准版 × | 2025款 CGX150 边包版 × | 2025款 CGX150 特别版 × | 2024款 CGX150 标准版 × | 2024款 CGX150 边包版 × | 2024款 CGX150 特别版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 10080.00 | 11480.00 | 11680.00 | 10080.00 | 10580.00 | 11580.00 |
| 品牌 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| CBS | ||||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 整备质量(kg) | 125 | 128 | 126 | 125 | 126 | 128 |
| 油箱容量(L) | ||||||
| 最高车速(km/h) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | 珍珠黄,炫蓝,数码银 | 珍珠黄,炫蓝,数码银 | 水晶蓝/熔岩红/冰川银 | 极道黑,数码银,珍珠白 | 珍珠白,数码银,极道黑 | 水晶蓝/熔岩红/冰川银 |
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 1960*780*1014 | 1960*766*1075 | 1960*766*1014 | 1960*780*1014 | 1960*766*1014 | 1960*780*1015 |
| 轴距(mm) | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 车架型式 | ||||||
| 前悬挂系统 | ||||||
| 后悬挂系统 | ||||||
| 拖曳距(mm) | ||||||
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | WH157FMJ-4A | WH157FMJ-4A | WH157FMJ-4A | WH157FMJ-4A | WH157FMJ-4A | WH157FMJ-4A |
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||||
| 缸径x行程(mm) | 57.3x57.8 | 57.3x57.8 | 57.3x57.8 | 57.3x57.8 | 57.3x57.8 | 57.3x57.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | ||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | ||||||
| 前轮规格 | 90/90-17 | 90/90-17 | 90/90-17 | 90/90-17 | 90/90-17 | 90/90-17 |
| 后轮规格 | 110/80-17 | 110/80-17 | 110/80-17 | 110/80-17 | 110/80-17 | 110/80-17 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | ||||||
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| CBS联动刹车系统 | ||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | ||||||
| 油门配置 | ||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | 机械+液晶 | 机械+液晶 | 机械+液晶 | 机械+液晶 | 机械+液晶 | 机械+液晶 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||
| 导航投屏功能 | ||||||
| 挡位显示 | ||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | keylessStartShow | keylessStartShow | keylessStartShow | keylessStartShow | keylessStartShow | keylessStartShow |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||||
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:Wi LINK智能系统 | |||||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚