| 2025款 NS150GX 高配版 魅力色 × | 2025款 NS150GX 高配版 × | 2025款 NS150GX 标准版 魅力色 × | 2025款 NS150GX 标准版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 17480.00 | 17180.00 | 16280.00 | 15980.00 |
| 品牌 | 新大洲本田 | 新大洲本田 | 新大洲本田 | 新大洲本田 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 766 | 766 | 766 | 766 |
| 整备质量(kg) | 142 | 142 | 135 | 135 |
| 油箱容量(L) | ||||
| 最高车速(km/h) | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 实测平均油耗(L/100km) | 1.75 | |||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 牛油果绿 | 曜夜黑,焕彩白,钛银灰,星空灰 | 牛油果绿 | 曜夜黑,焕彩白,钛银灰,星空灰,焕彩白(非量产配色),钛银灰(非量产配色),星空灰(非量产配色) |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2095*745*1223 | 2095*745*1223 | 1935*745*1180 | 1935*745*1180 |
| 轴距(mm) | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 |
| 最小离地间隙(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 车架型式 | 摇篮式车架 | 摇篮式车架 | 摇篮式车架 | 摇篮式车架 |
| 前悬挂系统 | ||||
| 后悬挂系统 | ||||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | SDH1P58MJ | SDH1P58MJ | SDH1P58MJ | SDH1P58MJ |
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 58.6x55.5 | 58.6x55.5 | 58.6x55.5 | 58.6x55.5 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | 赫璐 | 赫璐 | 赫璐 | 赫璐 |
| 前轮规格 | 110/70-14 | 110/70-14 | 110/70-14 | 110/70-14 |
| 后轮规格 | 130/70-13 | 130/70-13 | 130/70-13 | 130/70-13 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 220mm碟刹 | 220mm碟刹 | 220mm碟刹 | 220mm碟刹 |
| 后制动系统 | 220mm碟刹 | 220mm碟刹 | 220mm碟刹 | 220mm碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 标配 | 标配 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 脉冲点火系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 5英寸TFT仪表 | 5英寸TFT仪表 | 5英寸TFT仪表 | 5英寸TFT仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | keylessStartShow | keylessStartShow | keylessStartShow | keylessStartShow |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:尾箱 标配:行车记录仪 标配:T-BOX | 标配:尾箱 标配:行车记录仪 标配:T-BOX | 标配:T-BOX | 标配:T-BOX |
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚