| 2022款 CBR500R × | 2021款 CBR500R × | 2020款 CBR500R × | 2018款 CBR500R ABS × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 69800.00 | 69800.00 | 69800.00 | 69800.00 |
| 品牌 | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | |
| 厂家 | 泰国本田制造有限公司 | |||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc |
| 最大马力(Ps) | 50.30 | 50.30 | 50.30 | 47.60 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 2080x760x1145 | 2080x755x1145 | 2080x755x1145 | 2080x755x1145 |
| 座高(mm) | 785 | 785 | 785 | |
| 整备质量(kg) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 油箱容量(L) | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |
| 最高车速(km/h) | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 熔岩黑,熛焱红 | 磨砂黑,红色 | ||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2080*760*1145 | 2080*755*1145 | 2080*755*1145 | 2080*755*1145 |
| 轴距(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | |
| 最小离地间隙(mm) | ||||
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | SHOWA SFF-BP倒立式前减震 | 41mm 正立式前叉 | 41mm 正立式前叉 | 41mm 正立式前叉 |
| 后悬挂系统 | Pro-link连杆式,油气分离式液压后避震 | 油气分离式液压后避震 | 油气分离式液压后避震 | 油气分离式液压后避震 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | PC62E | PC62E | ||
| 排量(cc) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 67x66.8 | 67x66.8 | 67x66.8 | 67x66.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70ZR17M/C(58W) | 120/70ZR17M/C(58W) | 120/70ZR17M/C(58W) |
| 后轮规格 | 160/60-ZR17 | 160/60ZR17M/C(69W) | 160/60ZR17M/C(69W) | 160/60ZR17M/C(69W) |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 双活塞卡钳、320mm碟盘 | 双活塞卡钳、320mm碟盘 | 双活塞卡钳、320mm碟盘 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 单活塞卡钳、240mm碟盘 | 单活塞卡钳、240mm碟盘 | 单活塞卡钳、240mm碟盘 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | |||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | |||
| 脉冲点火系统 | 无 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | LCD仪表 | LCD仪表 | LCD仪表 | LCD仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | |||
| 导航投屏功能 | 无 | |||
| 挡位显示 | 标配 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | |||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | |||
| 辅助灯 | 无 | |||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2022-04-28 | |||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚