| 2025款 UFR150 箱杠版 × | 2025款 UFR150 扶手版 × | 2025款 UFR150 扶手+护杠版 × | 2025款 UFR150 尾箱版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 15980.00 | 15280.00 | 18180.00 | 18280.00 |
| 品牌 | 豪爵 | 豪爵 | 豪爵 | 豪爵 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 江门市大长江集团有限公司 | 江门市大长江集团有限公司 | 江门市大长江集团有限公司 | 江门市大长江集团有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 整备质量(kg) | 150 | 145 | 145 | 150 |
| 油箱容量(L) | ||||
| 最高车速(km/h) | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 珍珠白/香槟金/版画,珍珠白,珍珠黑/炫闪灰/版画,珍珠黑/版画,哑光星际灰,哑光星际灰/版画 | 珍珠白/香槟金/版画,珍珠白,珍珠黑/炫闪灰/版画,珍珠黑/版画,哑光星际灰,哑光星际灰/版画 | 珍珠白/香槟金/版画,珍珠白,珍珠黑/炫闪灰/版画,珍珠黑/版画,哑光星际灰,哑光星际灰/版画 | 珍珠白/香槟金/版画,珍珠白,珍珠黑/炫闪灰/版画,珍珠黑/版画,哑光星际灰,哑光星际灰/版画 |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2100*755*1250 | 1970*755*1160 | 1970*755*1160 | 2100*755*1250 |
| 轴距(mm) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 |
| 最小离地间隙(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | ||||
| 后悬挂系统 | 气囊减震 | 气囊减震 | 气囊减震 | 气囊减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 1P57MJ | 1P57MJ | 1P57MJ | 1P57MJ |
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | 57.3x57.9 | 57.3x57.9 | 57.3x57.9 | 57.3x57.9 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 110/80-14 | 110/80-14 | 110/80-14 | 110/80-14 |
| 后轮规格 | 130/70-14 | 130/70-14 | 130/70-14 | 130/70-14 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 脉冲点火系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | TFT仪表 | TFT仪表 | TFT仪表 | TFT仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | keylessStartShow | keylessStartShow | keylessStartShow | keylessStartShow |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:护杠 标配:尾箱 标配:iHJ车联系统 | 标配:iHJ车联系统 | 标配:护杠 标配:iHJ车联系统 | 标配:尾箱 标配:iHJ车联系统 |
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚