| 2026款 ADV350 特装版 × | 2026款 ADV350 标准版 × | 2025款 ADV350 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 42480.00 | 42380.00 | 42380.00 |
| 品牌 | 本田 | 本田 | 本田 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·350cc | 单缸四冲程 水冷·350cc | 单缸四冲程 水冷·350cc |
| 最大马力(Ps) | 29.40 | 29.40 | 29.40 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配 | 标配 | 标配 |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 795 | 795 | 795 |
| 整备质量(kg) | 188 | 188 | 188 |
| 油箱容量(L) | |||
| 最高车速(km/h) | 133 | 133 | 133 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 摩登灰 | 装甲灰,珍珠黑,海贝白 | 海贝白,曜夜黑,装甲灰,宝石红,牛油果绿 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2200*895*1385 | 2200*895*1385 | 2200*895*1385 |
| 轴距(mm) | 1518 | 1518 | 1518 |
| 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 155 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | |||
| 后悬挂系统 | |||
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | SDH1P77MP | SDH1P77MP | SDH1P77MP |
| 排量(cc) | 350 | 350 | 350 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 77x70.8 | 77x70.8 | 77x70.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | CST | CST | CST |
| 前轮规格 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 |
| 后轮规格 | 140/70-14 | 140/70-14 | 140/70-14 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | φ256mm单盘 | φ256mm单盘 | φ256mm单盘 |
| 后制动系统 | φ240mm单盘 | φ240mm单盘 | φ240mm单盘 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 标配 | 标配 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 7英寸TFT仪表盘 | 7英寸TFT仪表盘 | 5英寸TFT仪表盘 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | keylessStartShow | keylessStartShow | keylessStartShow |
| 电加热手把 | 标配 | 标配 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配手动4段可调 | 标配手动4段可调 | 标配手动4段可调 |
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2025-02-27 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚