| YZF-R1 2017款 × | 2022款 YZF-R1M × | 2022款 YZF-R1 60周年纪念版 × | 2022款 YZF-R1 × | 2021款 YZF-R1 × | 2020款 YZF-R1M × | 2019款 YZF-R1M × | 2019款 YZF-R1 × | 2018款 YZF-R1M × | 2018款 YZF-R1 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||
| 参考价 | 299800.00 | 239800.00 | 229800.00 | 229800.00 | ||||||
| 品牌 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | |||
| 厂家 | ||||||||||
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 四缸四冲程 水冷·998cc |
| 最大马力(Ps) | 182.10 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | ||||
| ABS | 无 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | ||
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
| 长x宽x高(mm) | 2070x715x1130 | 2055x690x1165 | 2055x690x1165 | 2055x690x1165 | 2055x690x1165 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 835 | 860 | 855 | 855 | 855 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 整备质量(kg) | 206 | 202 | 201 | 201 | 201 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 油箱容量(L) | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | 299 | 299 | ||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||
| 可选颜色 | 灰色 | 白色 | 黑色,赛事蓝 | 黑色,深海蓝 | ||||||
| 车体参数 | ||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2070*715*1130 | 2055*690*1165 | 2055*690*1165 | 2055*690*1165 | 2055*690*1165 | |||||
| 轴距(mm) | 1415 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 |
| 最小离地间隙(mm) | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 车架型式 | Deltabox V铝合金双翼梁悬吊式 | 铝合金Deltabox | 铝合金Deltabox | 铝合金Deltabox | 铝合金Deltabox | |||||
| 前悬挂系统 | 43mm倒立套管前叉全功能调校 | 43mm Ohlins NPX倒立式前叉 | 伸缩套筒 | 伸缩套筒 | 伸缩套筒 | |||||
| 后悬挂系统 | 单筒式避震高低速独立全功能调校 | 带气囊的Ohlins中置后减震 | 摇臂式 | 摇臂式 | 摇臂式 | |||||
| 拖曳距(mm) | 97 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||
| 发动机参数 | ||||||||||
| 发动机型号 | N534E | |||||||||
| 排量(cc) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 998 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | ||
| 缸径x行程(mm) | 79x50.9 | 79.0x50.9 | 79.0x50.9 | 79.0x50.9 | 79.0x50.9 | 79.0x50.9 | 79.0x50.9 | 79.0x50.9 | 79.0x50.9 | 79.0x50.9mm |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | ||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | |
| 环保标准 | 国Ⅲ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | ||
| 动力传输 | ||||||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | ||
| 车轮制动 | ||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||
| 前轮规格 | 120/70 zr17m/c (58w) | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| 后轮规格 | 190/55 zr17m/c (75w) | 200/55-ZR17 | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 | 190/55 ZR17 | 200/55 ZR17 | 190/55 ZR17 | 200/55 ZR17 | 190/55 ZR17 |
| 轮胎形式 | 倍耐力DIABLO Supercorsa SP | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | ||
| 轮辋 | 铝轮 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | ||
| 前制动系统 | 2 x 320mm刹车碟放射式4活塞对向卡钳 | 320mm双碟盘 | 320mm双碟盘 | 320mm双碟盘 | 320mm双碟盘 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 单碟配单活塞卡钳 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 220mm单蝶配单活塞卡钳 | 220mm单蝶配单活塞卡钳 | 220mm单蝶配单活塞卡钳 | 220mm单蝶配单活塞卡钳 | 220mm单蝶配单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | ||
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 牵引力控制系统 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 无 | |||||
| 快速换挡系统 | 无 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电子悬挂 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||
| 仪表盘 | 电子 | TFT彩色仪表 | TFT彩色仪表 | TFT彩色仪表 | TFT彩色仪表 | |||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | ||||||
| 灯光配置 | ||||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | ||||||
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他配置 | ||||||||||
| 上市时间 | 2011-01-01 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 2020-08-11 | |||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | |||
| 配置/选项 | ||||||||||
| 选装包 | ||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚