| 2022款 大都会 Metropolis 400i × | 2020款 大都会 Metropolis 400i RX-R × | 2020款 大都会 Metropolis 400i RS × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 129800.00 | 116800.00 | 116800.00 |
| 品牌 | 标致 | 标致 | 标致 |
| 车型 | 三轮 | 三轮 | 三轮 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||
| 厂家 | |||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·400cc | 单缸四冲程 水冷·400cc | 单缸四冲程 水冷·400cc |
| 最大马力(Ps) | 35.60 | 35.60 | 35.60 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 标配 | 标配 | 标配 |
| 长x宽x高(mm) | 2152x760x1410 | 2152x760x1410 | 2152x760x1410 |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | 265 | 265 | |
| 油箱容量(L) | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 曜岩黑,冰雪白 | 哑黑,冰雪白,极限红 | 曜岩黑,哑黑,冰雪白,极限红 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2152*760*1410 | 2152*760*1410 | 2152*760*1410 |
| 轴距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | DTW同步倾斜系统 | DTW同步倾斜系统 | DTW同步倾斜系统 |
| 后悬挂系统 | 可调式双液压后减震 | 可调式双液压后减震 | 可调式双液压后减震 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 400 | 400 | 400 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 84x72 | 84x72 | 84x72 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 110/70-13 | 110/70-13 | 110/70-13 |
| 后轮规格 | 140/70-14 | 140/70-14 | 140/70-14 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 230mm液压盘式 | 230mm液压盘式 | 230mm液压盘式 |
| 后制动系统 | 240mm液压盘式 | 240mm液压盘式 | 240mm液压盘式 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 标配 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 机械指针+5寸TFT彩色仪表 | 机械指针+液晶屏 | 机械指针+液晶屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | ||
| 导航投屏功能 | 标配 | ||
| 挡位显示 | 无 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配手动 | ||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | ||
| 辅助灯 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2022-09-18 | ||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚