| 2022款 FTR 1200R Carbon × | 2022款 FTR 1200 S × | 2022款 FTR 1200 Championship × | 2022款 FTR 1200 × | 2021款 FTR 1200 RALLY × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 179800.00 | 169800.00 | 189800.00 | 159800.00 | 207800.00 |
| 品牌 | 印第安 | 印第安 | 印第安 | 印第安 | 印第安 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||
| 厂家 | |||||
| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·1200cc | V型双缸四冲程 水冷·1200cc | V型双缸四冲程 水冷·1200cc | V型双缸四冲程 水冷·1200cc | V型双缸四冲程 水冷·1200cc |
| 最大马力(Ps) | 119.60 | ||||
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 长x宽x高(mm) | 2223x830x1295 | 2223x830x1295 | 2223x830x1295 | 2223x830x1295 | 2286x850x1200 |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 805 |
| 整备质量(kg) | 232 | 233 | 236 | 233 | 239 |
| 油箱容量(L) | 12.90 | 12.90 | 13.00 | 12.90 | 13.00 |
| 最高车速(km/h) | |||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | FTR 碳纤维版 | 魔力红 | 赛款涂装 | 磨砂黑 | |
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2223*830*1295 | 2223*830*1295 | 2223*830*1295 | 2223*830*1295 | 2286*850*1200 |
| 轴距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1524 |
| 最小离地间隙(mm) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 车架型式 | 编织钢管车架 | ||||
| 前悬挂系统 | Sachs全段可调倒置前叉/120mm行程,直径43mm | Sachs全段可调倒置前叉/120mm行程,直径43mm | Sachs全段可调倒置前叉/120mm行程,直径43mm | Sachs全段可调倒置前叉/120mm行程,直径43mm | 倒置望远镜式前叉/150 mm 有效行程,直径43 mm |
| 后悬挂系统 | Sachs全段可调带气瓶/120mm行程 | Sachs全段可调带气瓶/120mm行程 | Sachs全段可调带气瓶/120mm行程 | Sachs全段可调带气瓶/120mm行程 | 单减震器/150 mm有效行程 |
| 拖曳距(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 |
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 排量(cc) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | |||||
| 缸径x行程(mm) | |||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||||
| 供油方式 | |||||
| 环保标准 | 国Ⅳ | ||||
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片式 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | Metzeler/Sportec M9 RR | Metzeler/Sportec M9 RR | Dunlop/DT3-R Radial | Metzeler/Sportec M9 RR | |
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-R19 | 120/70-ZR17 | Pirelli Scorpion Rally STR 19英寸×3英寸铸造车轮 |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 150/70-R18 | 180/55-ZR17 | Pirelli Scorpion Rally STR 18英寸×4.25英寸铸造车轮 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | Brembo320mm浮动刹车盘配对向四活塞制动卡钳*2 | Brembo320mm浮动刹车盘配对向四活塞制动卡钳*2 | Brembo320mm浮动刹车盘配对向四活塞制动卡钳*2 | Brembo320mm浮动刹车盘配对向四活塞制动卡钳*2 | 双320 mm x 5 mm浮动盘式配4个制动卡钳 |
| 后制动系统 | Brembo260mm浮动刹车盘配对向2活塞制动卡钳*1 | Brembo260mm浮动刹车盘配对向2活塞制动卡钳*1 | Brembo260mm浮动刹车盘配对向2活塞制动卡钳*1 | Brembo260mm浮动刹车盘配对向2活塞制动卡钳*1 | 单265 mm x 5 mm浮动盘式配2个制动卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | 雨天模式 标准模式 运动模式 赛道模式 | 雨天模式 标准模式 运动模式 | 雨天模式 标准模式 运动模式 | ||
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 4.3英寸触摸屏 | 4.3英寸触摸屏 | 4.3英寸触摸屏 | 机械指针仪表 | 4.3英寸RIDE COMMAND®触控屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2020-06-11 | ||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚