| 2022款 Vertigo 300 标准版 × | 2022款 Vertigo 300 旗舰版 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 83000.00 | 88000.00 |
| 品牌 | 天鹰 | 天鹰 |
| 车型 | 越野 | 越野 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸两冲程 水冷·300cc | 单缸两冲程 水冷·300cc |
| 最大马力(Ps) | ||
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2210x785x1280 | 2210x785x1280 |
| 座高(mm) | 680 | 680 |
| 整备质量(kg) | 69 | 69 |
| 油箱容量(L) | 2.30 | 2.30 |
| 最高车速(km/h) | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2210*785*1280 | 2210*785*1280 |
| 轴距(mm) | 1310 | 1310 |
| 最小离地间隙(mm) | 300 | 300 |
| 车架型式 | 编织车架 | 钛合金编织车架 |
| 前悬挂系统 | 可调式正置减震 | 可调式正置减震 |
| 后悬挂系统 | 可调中置式 | 可调中置式 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 300 | 300 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | 79x60 | 79x60 |
| 发动机冲程 | 两冲程 | 两冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | MAYA电喷 | MAYA电喷 |
| 环保标准 | ||
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 2.75-21 | 2.75-21 |
| 后轮规格 | 4.0-18 | 4.0-18 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 单碟搭配四活塞辐射式卡钳 | 单碟搭配四活塞辐射式卡钳 |
| 后制动系统 | 单碟搭配双活塞卡钳 | 单碟搭配双活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2021-06-19 | 2021-06-19 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:钛合金消声器 | |
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚