| 2023款 GV650巡风 × | 2021款 GV650巡风 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 37800.00 | 51800.00 |
| 品牌 | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·650cc | V型双缸四冲程 水冷·650cc |
| 最大马力(Ps) | 71.80 | 71.80 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2365x835x1140 | 2365x835x1140 |
| 座高(mm) | 690 | 690 |
| 整备质量(kg) | 240 | 240 |
| 油箱容量(L) | 16.00 | 16.00 |
| 最高车速(km/h) | 195 | 195 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 钛星灰,星空黑 | 黑色 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2365*835*1140 | 2365*835*1140 |
| 轴距(mm) | 1685 | 1685 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 |
| 车架型式 | 摇篮式车架 | |
| 前悬挂系统 | KYB 41mm倒置减震 | 41mm倒置减震 |
| 后悬挂系统 | 5档预载可调 | 5档预载可调 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 650 | 650 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 81.5x62 | 81.5x62 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120/70-18 | 120/70-18 |
| 后轮规格 | 180/55-17 | 180/55-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 前双碟对向四活塞卡钳 | 前双碟对向四活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 后单碟对向双活塞卡钳 | 后单碟对向双活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 彩色数码液晶仪表 | 彩色数码液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | 标配 | |
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | LED | |
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2022-09-12 | 2020-11-02 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:云智联系统 | |
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚